Quay phim: HD 720p
ISO 80 cho ISO 3200Bảo hành: thiết yếu hãng 1 nămGiao hàng: Miễn phí
Kích cỡ và trọng lượng vẫn được tối giản phụ thuộc vào việc sửa chữa thay thế khung ngắm DSLR / AF / AE / tính năng điều chỉnh ánh nắng bằng kinh nghiệm số phụ thuộc các nhân tố của hình ảnh.
Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng sony h400
Tương mê thích với ống kính với phụ kiện của EOS
Hệ thống phụ kiện và ống kính EF & EF-S có thể sử dụng được thong qua đầu nối EF-EOS M. Các khối hệ thống đèn Speedlite, GPS-E2 và tinh chỉnh RC-6 hoàn toàn tương thích.
Đo nét thường xuyên khi quay phim
Liên tục rước nét trong những lúc quay phim nay đã trọn vẹn thực hiện được với toàn bộ các ống kính hiện bao gồm (thong qua đầu nối EF-EOS M mang đến ống kính
EF / EF-S). Với hệ thống ống kính STM, bài toán lấy nét liên tiếp còn tuyệt vời nhất hơnl. Vận tốc lấy nét, sự thướt tha và im re khi rước nét thực sự là điểm mạnh của khối hệ thống ống kính STM này.
Loại | ||
Loại | Máy ảnh ống kính rời ko phản xạ, đo nét và đo sáng auto (AF / AE) | |
Loại hình giữ trữ | Thẻ nhớ SD, SDHC và SDXC.* cân xứng với thẻ nhớ bắt đầu UHS-I | |
Kích thước cảm ứng hình ảnh | Xấp xỉ. 22.3 x 14.9mm | |
Ống kính tương thích | (1) Ống kính Canon EF-M | |
(2) Ống kính Canon EF (bao gồm ống kính EF-S)** khi sử dụng đầu nối EF-EOS M. (35 mm-tương ứng cùng với độ dài của ống kính khi lắp trên thứ phim 35mm xê dịch 1.6 lần) | ||
Ngàm ống kính | Ngàm Canon EF-M | |
Cảm trở thành hình ảnh | ||
Loại | Cảm vươn lên là CMOS | |
Điểm hình ảnh hữu dụng | Xấp xỉ 18.00 megapixels | |
Tỉ lệ form hình | 3:2 | |
Chức năng xoá bụi | Auto, có tác dụng tay, Xoá bụi theo hình mẫu | |
Hệ thống ghi hình | ||
Định dạng ghi hình | Thiết kế theo tiêu chuẩn (DCF) 2.0 | |
Định hình dáng ảnh | JPEG, RAW (14-bit Canon original)RAW + JPEG | |
Độ phân giải | L (Lớn): | Xấp xỉ 17.90 megapixels (5184 x 3456) |
M (Trung bình): | Xấp xỉ 8.00 megapixels (3456 x 2304) | |
S1 (Nhỏ 1): | Xấp xỉ 4.50 megapixels (2592 x 1728) | |
S2 (Nhỏ 2): | Xấp xỉ 2.50 megapixels (1920 x 1280) | |
S3 (Nhỏ 3): | Xấp xỉ 350,000 pixels (720 x 480) | |
RAW: | Xấp xỉ 17.90 megapixels (5184 x 3456) | |
Xử lý hình ảnh trong khi chụp | ||
Chế độ hình ảnh | Tiêu chuẩn, chân dung, phong cảnh, trung tính, giữ lại nguyên, solo sắc, người tiêu dùng Def. 1 - 3 | |
Cơ bản+ | Chụp theo sàng lọc môi trường, chụp theo lựa chọ khả năng chiếu sáng hoặc các loại cảnh | |
Bộ thanh lọc sáng tạo | Hạt Đen trắng, đo nét mềm, cảm giác mắt cá, nghệ thuật và thẩm mỹ đậm, color nước, máy hình ảnh đồ chơi, cảm giác thu nhỏ. | |
Cân bởi trắng | Tự động, setup trước (ánh sáng sủa ban ngày, trơn râm, bao gồm mây, tia nắng đèn tròn, ánh sáng đèn huỳnh quang đãng trắng, đèn Flash), tùy chọn, thiết lập nhiệt màu (Xấp xỉ 2500 - 10000K), có thể chỉnh sửa thăng bằng trắng và gộp cân đối trắng* rất có thể chuyển các thông tin nhiệt màu sắc của đèn flash | |
Giảm nhiễu | Có thể áp dụng cho những độ phơi sáng lâu và chụp ISO vận tốc cao | |
Chỉnh sửa độ sáng ảnh tự động | Tự động buổi tối ưu hóa mối cung cấp sáng | |
Ưu tiên tông màu nền sáng | Có | |
Chỉnh sửa ánh sáng vùng nước ngoài biên ống kính | Có | |
Đo nét | ||
Loại | Cảm biến đổi đo nét lai CMOS AF | |
Điểm mang nét tự động | 31 điểm (tối đa) | |
Phạm vi quét sáng | EV 1 - 18 (at 23°C / 73°F, ISO 100) | |
Cơ chế hoạt động AF | Lấy nét 1 lần, mang nét liên tục | |
Lấy nét liên tục | Có | |
Đèn cung cấp lấy nét | Có (LED) | |
Điều chỉnh độ phơi sáng | ||
Các cơ chế đo sáng | Đo sáng sủa theo thời gian thực với bộ cảm biến hình ảnh. • Đo sáng sủa toàn khung• Đo sáng trung tâm• Đo sáng điểm• Đo sáng vừa phải trung tâm | |
Phạm vi đo sáng | EV 1 - đôi mươi (at 23°C / 73°F, ISO 100) | |
Điều chỉnh độ phơi sáng | Tự động Tự động lựa chọn cảnh thông minh, Vùng sáng chế (Đo sáng sủa tay, Ưu tiên khẩu độ AE, Ưu tiên tốc độ, lịch trình AE) Vùng cơ bản (Tự rượu cồn thông minh, Chân dung, Phong cảnh, Chụp cận, Thể thao, Chụp chân dung buổi đêm, Chụp tối không dùng chân máy, Chụp HDR.) | |
Tốc độ ISO (thông số phơi sáng khuyên răn dùng) | Chế độ vùng Cơ bản*: ISO 100 - 6400 trường đoản cú động Chế độ chụp tối không sử dụng chân máy: ISO 100 - 12800 trường đoản cú động Chế độ vùng sáng sủa tạo: ISO 100 - 12800 trường đoản cú động(tăng cấp độ theo từng bậc lớn), ISO 100 - 6400 từ bỏ động, gồm thể tùy chỉnh cấu hình mức độ lớn số 1 của ISO tự động, hoặc mở rộng ISO nấc “H” (tương ứng cùng với ISO 25600) | |
Bù phơi sáng | Chỉnh tay: | ±3 nấc với 1/3 hoặc 1/2-nấc tăng cường |
AEB: | ±2 mức với 1/3 hoặc 1/2-nấc bức tốc (có thể kết phù hợp với bù trừ sáng bởi tay) | |
AE lock | Tự động: | Sử dụng trong chế độ lấy nét đơn với mang nét toàn khung |
Chỉnh tay: | Kết hợp với nút khoá đo sáng | |
Màn trập | ||
Loại | Màn trập phẳng phương diện trước được kiểm soát và điều chỉnh điện tử | |
Tốc độ màn trập | X-sync cho tới 1/200 giây.* cùng với ống kính góc rộng, tốc độ chụp hoàn toàn có thể tới 1/60 giây hoặc thấp hơn. 1/4000 giây cho tới 30 giây, Bulb (Tổng phạm vi tốc độ màn trập. Phạm vi gồm sẵn khác biệt theo chính sách chụp) | |
Đèn flash gắn thêm ngoài | ||
Speedlite | Hệ thống đèn EX Speedlites (Các chức năng đèn Flash bao gồm thể thiết đặt với đồ vật ảnh) | |
Đo sáng với đèn flash | E-TTL II auto flash | |
Bù phơi sáng đèn Flash | ±2 nấc với 1/3 hoặc 1/2-nấc tăng cường | |
Khoá FE | Có | |
Hệ thống chụp | ||
Các chính sách chụp | Chụp một ảnh, chụp liên tục tốc độ cao, chụp liên tiếp tốc độ thấp, chụp hứa giờ 10 giây/chụp tinh chỉnh và điều khiển từ xa 10 giây, chụp hứa hẹn giờ 2 giây/chụp tinh chỉnh từ xa | |
Tốc độ chụp liên tiếp | Tối đa giao động 4,3 ảnh/giây | |
Lượng ảnh tối đa một lần chụp | JPEG Large / Fine: | 15 (17) tấm |
RAW: | 6 (6) tấm | |
RAW + JPEG Large / Fine | 3 (3) tấm | |
* Các thông số trên dựa theo tiêu chuẩn chỉnh thử nghiệm của Canon (ISO 100 và kiểu hình ảnh tiêu chuẩn) và thẻ nhớ dung tích 8GB* thông số kỹ thuật trong ngoặc vận dụng cho một số loại card UHS-I cung cấp 8 GB dựa vào tiêu chuẩn thử nghiệm của Canon | ||
Quay phim | ||
Chuẩn nén chop him | MPEG-4 AVC / H.264 Tỉ lệ bit đổi thay thiên (trung bình) | |
Định dạng ghi tiếng | Linear PCM | |
Định dạng ghi | MOV | |
Kích thước ghi hình và tỉ lệ khung quét | 1920 x 1080 (Full HD) | 30p / 25p / 24p |
1280 x 720 (HD) | 60p / 50p | |
640 x 480 (SD) | 30p / 25p | |
* 30p: 29.97fps, 25p: 25.00fps, 24p: 23.976fps, 60p: 59.94fps, 50p: 50.00fps | ||
Kích thước file | 1920 x 1080 (30p / 25p / 24p) | Xấp xỉ 330MB/min. |
1280 x 720 (60p / 50p) | Xấp xỉ 330MB/min. | |
640 x 480 (30p / 25p) | Xấp xỉ 82.5MB/min. | |
Đo nét | Hệ thống AF CMOS lai* (Khuôn mặt+Dò tìm, Flexi Zone-Multi, Flexi Zone-Single) Đo nét tay (Xấp xỉ 5x / 10x phóng đại) * Phạm vi sáng mang lại lấy nét: EV 1 - 18 (at 23°C / 73°F, ISO 100) | |
Chế độ đo sáng | Trung bình trung chổ chính giữa và toàn form với cỗ cảm biến * tự động hóa chỉnh trong chế độ lấy nét | |
Đo đường nét liên tục | Có | |
Vùng đo | EV 1 - đôi mươi (at 23°C / 73°F, ISO 100) | |
Điều chỉnh phơi sáng | Tự rượu cồn đo sáng mang lại quay phim với phơi sáng sủa tay | |
Bù trừ phơi sáng | ±3 nấc với 1/3 nút tăng cường | |
Tốc độ ISO (thông số phơi sáng khuyên dùng) | Tự động mua đặt | ISO 100 - 6400 |
Chỉnh tay | ISO 100 - 6400 tùy chỉnh tự động/chỉnh tay, không ngừng mở rộng tới H (tương ứng với ISO 12800) | |
Quay phim ngắn | 2 giây / 4 giây / 8 giây | |
Thu âm | Microphone mono tích hợp sẵn Ngõ gặm microphone stereo phía bên ngoài có sẵn Có thể kiểm soát và điều chỉnh mức độ ghi âm, bao gồm sẵn cỗ lọc gió | |
Hiển thị lưới | 2 loại | |
Màn hình LCD | ||
Loại | Màn hình màu sắc tinh thể lỏng TFT | |
Kích thước màn hình và điểm ảnh | Rộng, 7.7cm (3.0-in.) (3:2) với giao động 1.04 million điểm | |
Điều chỉnh góc | Có | |
Điều chỉnh độ sáng | Chỉnh tay (7 nấc) | |
Ngôn ngữ giao điện | 25 | |
Công nghệ màn hình chạm | Cảm ứng điện dung | |
Hướng dẫn trực tiếp trên máy | Có | |
Trình chiếu | ||
Các định dạng hiển thị ảnh | Chụp một ảnh, chụp một ảnh + tin tức (thông tin cơ bản, tin tức chi tiết, biểu đồ), Ảnh index 4 ảnh, ảnh index 9 ảnh, rất có thể xoay ảnh | |
Phóng đại zoom | Xấp xỉ 1.5x - 10x | |
Thông báo vùng dư sáng | Nhấp nháy | |
Các phương thức trình chuyên chú ảnh | Đơn ảnh, nhảy hình ảnh thứ 10 hoặc 100, xem theo ngày chụp, coi theo thư mục, xem ảnh động, xem hình ảnh tĩnh, xem theo đánh giá | |
Xoay ảnh | Có | |
Đánh giá | Có | |
Trình chiếu phim | Có (Màn hình LCD, đầu ra video / tiếng, đầu ra output HDMI)Loa tích hợp | |
Bảo vệ hình | Có | |
Trình chiếu | Tất cả hình, theo ngày, theo tệp, phim, ảnh tĩnh, hoặc lever theo tiến công giá. 5 cơ chế dịch đưa hình ảnh. | |
Nhạc nền | Có thể áp dụng cho trình chiếu ảnh hoặc phim | |
Xử lý hình ảnh | ||
Bộ lọc | Hạt Đen trắng, đo đường nét mềm, hiệu ứng mắt cá, thẩm mỹ đậm, color nước, máy hình ảnh đồ chơi, hiệu ứng thu nhỏ. | |
Resize | Có | |
In trực tiếp | ||
Máy in tương thích | Máy in Pict Bridge | |
Loại file in được | JPEG với RAW | |
Lệnh in | DPOF phiên phiên bản 1.1 | |
Các tác dụng tùy chọn | ||
Các tác dụng tùy chọn | 7 | |
Đăng kí thực đơn riêng | Có | |
Đăng kí bạn dạng quyền | Có | |
Giao diện | ||
Đầu ra Tiếng cùng hình Cổng ra số | Tín hiệu video analog (tương say đắm với NTSC / PAL) / music stereo Kết nối máy tính xách tay và in trực tiếp(cổng USB vận tốc cao), đầu gặm thiết bị nhận biểu hiện GPS GP-E2 | |
Cổng HDMI Mini | Loại C (tự động thay đổi độ phân giải), tương hợp CEC | |
Cổng vào mang đến mic rời | 3.5mm | |
Điều khiển ko dây | RC-6 | |
Nguồn điện | ||
Pin | Bộ sạc LP-E12 (số lượng 1)* nguồn AC hoàn toàn có thể cung cấp thông qua thiết bị điều vừa lòng nguồn AC ACK-E12 | |
Thời lượng sử dụng pin (Dựa theo tiêu chuẩn thử nghiệm CIPA) | Xấp xỉ 230 hình trên 23°C / 73°F, xê dịch 200 hình 0°C / 32°F | |
Thời gian tảo phim | Xấp xỉ 1 giờ nửa tiếng tại 23°C / 73°F Xấp xỉ 1 giờ đôi mươi phút tại 0°C / 32°F(với pin LP-E12 được pin sạc đầy) | |
Kích thước và trọng lượng | ||
Kích thước (W x H x D) | Xấp xỉ 108.6 x 66.5 x 32.3mm / 4.28 x 2.62 x 1.27" | |
Trọng lượng | Xấp xỉ 298g / 10.5oz. (Tiêu chuẩn chỉnh CIPA: Thân vật dụng + pin + thẻ nhớ),Xấp xỉ 262g / 9.2oz. (Thân máy) | |
Môi ngôi trường hoạt động | ||
Nhiệt độ hoạt động | 0°C - 40°C / 32°F - 104°F | |
Độ ẩm | 85% hoặc thấp hơn | |
Pin LP-E12 | ||
Loại | Pin pin sạc lithium-ion | |
Voltage | 7.2V DC | |
Dung lượng pin | 875m Ah | |
Nhiệt độ | Trong lúc sạc: 5°C - 40°C / 41°F - 104°F Khi chụp hình: 0°C - 40°C / 32°F - 104°F | |
Độ độ ẩm hoạt động | 85% hoặc thấp hơn | |
Kích thước (W x H x D) | Xấp xỉ 32.5 x 12.5 x 48.5mm / 1.3 x 0.5 x 1.9" | |
Trọng lượng | Xấp xỉ 35g / 1.2oz. | |
Sạc sạc pin LC-E12 | ||
Loại sạc pin tương thích | Pin LP-E12 | |
Thời gian sạc | Xấp xỉ 2 giờ (at 23°C / 73°F) | |
Điện đầu vào | 100 - 240V AC (50 / 60Hz) | |
Điện đầu ra | 8.4V DC / 540m A | |
Nhiệt độ hoạt động | 5°C - 40°C / 41°F - 104°F | |
Độ ẩm | 85% or less | |
Kích thước (W x H x D) | Xấp xỉ 65 x 25.5 x 90mm / 2.6 x 1.0 x 3.5in | |
Trọng lượng | Xấp xỉ 81g / 2.9oz. | |
Pin LC-E12E | ||
Loại sạc tương thích | Battery Pack LP-E12 | |
Thời gian sạc | Xấp xỉ 2 hours (at 23°C / 73°F) | |
Điện đầu vào | 100 - 240V AC (50 / 60Hz) | |
Điện đầu ra | 8.4V DC / 540m A | |
Nhiệt độ hoạt động | 5°C - 40°C / 41°F - 104°F | |
Độ ẩm | 85% or less | |
Kích thước (W x H x D) | Xấp xỉ 65 x 25.5 x 90mm / 2.6 x 1.0 x 3.5in | |
Trọng lượng | Xấp xỉ 76g / 2.7oz. (không bao hàm dây điện) |
• | Tất cả các thông số kỹ thuật trên phía trên dựa theo tiêu chuẩn thử nghiệm của Canon và CIPA. |
• | Kích thước, dài và trọng lượng được chuyển như trên dựa vào tiêu chí của CIPA (loại trừ trọng lượng cho body). |
• | Các thông số kỹ thuật kỹ thuật và hình dạng bên phía ngoài của máy bao gồm thể biến hóa mà không đề xuất báo trước. |
• | Nếu có vấn đề xẩy ra khi gắn thêm ống kính của hãng thứ ba vào thân máy, xem thêm nhà sản xuất của hãng ống kính đó. |
- cảm ứng hình hình ảnh HAD CCD 20.1MP - Độ phân giải 18 Megapixel - Zoom quang học tập 63x - vận tốc chụp tiếp tục 0.71 ảnh/giây - khung ngắm điện tử - ISO 80-3200 - vận tốc màn chập 30 - 1/2000 - tảo phim HD - áp dụng kính thanh lọc phi 55mm (chọn thêm) - Pin tương hợp NP-BX1
Bảo hành: 24 tháng thiết yếu hãng toàn quốc
Giá bán: contact
Giá thị trường: 6.590.000 VNĐ Bộ sản phẩm tiêu chuẩn gồm: pin sạc | pin sạc | dây đeo | sách hd | CD room| Phiếu bh chính hãng
YÊN TÂM sở hữu SẮM TẠI thacovtc.edu.vn
![]() |
Quét mã VNPay tiếp sau đây để thực hiện Thanh toán

tự khóa: Máy hình ảnh sony máy hình ảnh du định kỳ máy hình ảnh du kế hoạch sony máy ảnh sony DSC-H400 sony DSC-H400 DSC-H400
Máy ảnh du kế hoạch Sony DSC-H400
Sony Cybershot DSC-H400 là mộtmáy hình ảnh du lịch cực kỳ zoom cùng dễ sử dụng y hệt như một point-and-shoot, nhưng tầm nhìn và cảm giác của một vật dụng DSLR. Nó có tuấn kiệt một 20.1MP 1 / 2.3 "Super HAD CCD Sensor với 1 BIONZ R cách xử trí hình hình ảnh cho hình hình ảnh chi huyết đẹp, cùng một ống kính zoom quang học tập 63x trẻ khỏe với chiều lâu năm tiêu cự tương tự 35mm 24.5-1550mm Một sáng sủa 3." Clear Photo 460k- dot screen LCD cùng kính nhìn tầm mắt cung cấp cho chính mình hai tùy chọn để sáng tác và xem hình ảnh của bạn.

Video HD chụp 720p ở tốc độ 30fps và thực hiện ổn định hình hình ảnh quang học Steady
Shot nhằm bù đắp cho máy ảnh bị rung nhằm giúp loại bỏ mờ, nhất là khi ai đang đi bộ. Điều này đặc biệt quan trọng hữu ích trong ánh sáng thấp và khi thực hiện độ nhiều năm tiêu cự dài. Đối với chụp ở một khía cạnh rộng hơn, hãy thử đông đảo 360˚ Sweep Panorama, chất nhận được bạn bấm nút chụp cùng quét máy ảnh của chúng ta xung quanh để tích lũy trong toàn cục cảnh quan liêu của bạn bằng cách tham gia nhiều hình hình ảnh độ phân giải cao và tự động hóa hợp lại chúng nó vào một bức ảnh.
Chụp hình ảnh chưa bao giờ được tiện lợi hơn.Máy ảnh Sony DSC-H400 sử dụng chức năng tự động hóa thông minh được cho phép máy hình ảnh để thực hiện các tùy chỉnh thiết lập tối ưu dựa trên sự công nhận của cảnh ai đang chụp, cùng Easy Mode của máy ảnh để đơn giản dễ dàng hóa thực đối chọi của bạn. Để tránh thiếu những khuôn mặt tươi cười đơn giản và dễ dàng là bật Smile Shutter Công nghệ, trong những số ấy có một hình ảnh bất cứ bao giờ một niềm vui được phân phát hiện, dựa trên sở trường của bạn. Hãy tận dụng cảm giác hình ảnh cho hình ảnh biểu cảm hơn và cơ chế Đảng để về tối ưu hóa flash để thắp sáng lý tưởng trong khó khăn để chụp ảnh điều kiện ánh sáng.

Cảm phát triển thành và xử lý hình hình ảnh BIONZ R
Với 20.1 megapixel 1 / 2.3 "Super HAD CCD và giải pháp xử lý hình ảnh BIONZ R hỗ trợ cho quality cao, hình hình ảnh độ phân giải cao với độ tương phản và rõ ràng cụ thể đáng kể.
Quang học 63x Phóng 24.5-1550mm 35mm tương đương tiêu cự ống kính
Sony 4.4-277mm f / 3,4-6,5 ống kính này còn có zoom quang 63x đáng kể và có độ nhiều năm tiêu cự tương tự 35mm 24.5-1550mm, trong các số ấy cung cấp cho bạn với hàng loạt tele xứng đáng kể.
Sony H400 với kính nhìn và screen LCD 460k
A 3 "Clear Photo 460k-dot màn hình hiển thị LCD sáng cho phép bạn 5 điểm dừng kiểm soát độ sáng để thấy hình ảnh của chúng ta trong tất cả các loại đk ánh sáng phía bên ngoài như ánh nắng mặt trời hoặc trong đơn vị vào ban đêm. Sony DSC-H400cũng có nhân tài một biểu đồ cùng hiển thị lưới khi bạn cần trợ giúp thêm trong vấn đề sáng tác các bức hình ảnh của bạn. So với sự bình ổn chụp thêm, kính ngắm điện tử bên trên Sony DSC-H400 cũng được cung ứng cho các thành phần ngang khoảng mắt. Nó trở phải hữu ích để xem với chụp biến đổi trong ánh nắng mặt trời tương khắc nghiệt.

Ổn định quang học tập Steady
Shot cùng với hình ảnh thông minh
Ổn định hình ảnh Optical Steady
Shot cung ứng bồi thường xuyên để giảm hiệu ứng làm cho mờ vận động máy ảnh khi chụp ở vận tốc màn trập chậm hơn. Điều này quánh biệt công dụng khi chụp trong điều kiện ánh sáng sủa yếu hoặc độ lâu năm tiêu cự lâu năm hơn. Sony DSC-H400với chính sách ổn định hình hình ảnh đăng nhập thông minh của Sony phối kết hợp cân bằng điện tử và quang học tập ít mờ trong những lúc quay video khi đang di chuyển.
Chế độ cù phim HD 720p bên trên Sony H400
1280 x 720 phim độ sắc nét cao ở tốc độ 30fps để tạo nên video chất lượng cao với việc sử dụng khá đầy đủ các zoom quang học trong 29 phân đoạn phút. Sau khoản thời gian chuyển các đoạn video vào máy tính của bạn,máy hình ảnh du kế hoạch Sonynày thực hiện internet nhằm ngay lập tức cài chúng lên trang web yêu thích hợp phương tiện truyền thông xã hội của bạn. 360˚ Sweep Panorama
Để đã có được một góc rộng lớn hơn, bạn chỉ cần nhấn nút chụp cùng quét máy hình ảnh xung quanh trong khi máy ảnh liên tục chụp ảnh ở tốc độ cao để cung ứng một hình ảnh ghép lại và rất tốt nhìn toàn cảnh. Thực hiện nó để có thể chụp phong cảnh rộng, hoặc là di chuyển vòng tròn khá đầy đủ lên cho một bức ảnh toàn cảnh 360˚ mang lại hình ảnh sáng tạo ra hơn.
Công nghệ Smile Shutter
Tự rượu cồn chụp mỉm cười thời điểm chúng xảy ra. Đơn giản chỉ cần nhấn nút Smile Shutter để bật tính năng và để phần còn lại vào máy hình ảnh Sony DSC-H400. Chúng ta có thể chỉ ra cường độ nhạy cảm phạt hiện thú vui và thậm chí chọn người lớn hoặc con trẻ em thú vui ưu tiên. Khi chọn chế độ auto thông minh là, chúng ta có thể sử dụng cơ chế Smile Shutter với Intelligent Scene Recognition để thâu tóm nụ mỉm cười với các tùy chỉnh tối ưu hóa mang lại cảnh rõ ràng như trong đk chụp trở ngại với hoàng hôn và đèn nền.
Chụp sáng tạo với hiệu ứng hình ảnh
Mang cảnh sắc và chân dung thông thường với cuộc sống, bằng phương pháp nâng cao trọng điểm trạng và tăng tốc các thuộc tính nhất định với hiệu ứng hình ảnh. Một loạt các tùy lựa chọn sáng tạo bao gồm bốn chính sách cho hình ảnh của các bạn vẫn còn, bốn cơ chế cho những bộ phim, với thêm ba cơ chế áp dụng đối với bức ảnh toàn cảnh của bạn.
Khi chụp trong cơ chế Easy thực đơn được dễ dàng và đơn giản hóa bằng phương pháp loại vứt lớp bổ sung cập nhật khác nhau và tạo cho kinh nghiệm chụp hình ảnh của bạn thuận tiện hơn và thú vị hơn. Các bạn nên muốn lựa chọn cụ thể hơn đến shot của bạn, chỉ cần tắt chức năng này, và trở về thực đơn bình thường.
Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng nồi cơm điện tiger nhật a, hướng dẫn sử dụng nồi cơm điện nội địa nhật tiger
Tẩy xoá và đảm bảo hình hình ảnh có thể được triển khai trong các chế độ khác nhau: một hình ảnh, chọn lọc hình ảnh, bởi ngày, cùng thư mục.